8月5日の日経平均株価の終値は、先週末の終値に比べ4451円28銭安い3万1458円42銭。
日経平均下落幅ランキング、ワースト16
順位 | 年月日 | 日経平均終値 | 下落幅 | 主な要因など |
1 | 2024.08.05 | 31458.42 | -4451.28 | 円高の進行、米景気減速懸念 |
2 | 1987.10.20 | 21910.08 | -3836.48 | 米国株急落が世界に飛び火した「ブラックマンデー」 |
3 | 2024.08.02 | 35909.70 | -2216.63 | 日銀の追加利上げを受けた円高の進行、予想を下回る米経済指標の発表を受けた米景気減速懸念 |
4 | 1990.04.02 | 28002.07 | -1978.38 | 円安進行の懸念、保険会社が保有株式を大量売却するとの報道 |
5 | 1990.02.26 | 33321.87 | -1569.10 | バブル崩壊 |
6 | 1990.08.23 | 23737.63 | -1473.28 | バブル崩壊 |
7 | 2000.04.17 | 19008.64 | -1426.04 | 日経平均30銘柄の入れ替え、直後にITバブル崩壊 |
8 | 1991.08.19 | 21456.76 | -1357.61 | ゴルバチョフ・ソ連大統領の失脚 |
9 | 1990.03.19 | 31263.24 | -1353.20 | バブル崩壊 |
10 | 2016.06.24 | 14952.02 | -1286.33 | 英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)が決定 |
11 | 2024.07.25 | 37869.51 | -1285.34 | 米国のハイテク株安、外国為替市場の円高・ドル安 |
12 | 1987.10.23 | 23201.22 | -1203.23 | ブラックマンデーの余波? |
13 | 2021.02.26 | 28966.01 | -1202.26 | 3万円台に乗せたことで利益確定売り、米長期金利の上昇による米国株式市場でのハイテク株安が日本株にも波及 |
14 | 1990.02.21 | 35734.33 | -1161.19 | バブル崩壊 |
15 | 1990.08.13 | 26176.43 | -1153.12 | バブル崩壊 |
16 | 2013.05.23 | 14483.98 | -1143.28 | 中国の景気指標である5月の製造業購買担当者景気指数(PMI)の悪化、アベノミクス相場の調整 |
日経平均下落率ランキング、ワースト16
順位 | 年月日 | 日経平均終値 | 下落率 | 主な要因など |
1 | 1987.10.20 | 21910.08 | -14.90% | 米国株急落が世界に飛び火した「ブラックマンデー」 |
2 | 2024.08.05 | 31458.42 | -12.40% | 円高の進行、米景気減速懸念 |
3 | 2008.10.16 | 8458.45 | -11.41% | リーマンショック |
4 | 2011.03.15 | 8605.15 | -10.55% | 東日本大震災の原発事故 |
5 | 1953.03.05 | 340.41 | -10.00% | スターリン暴落 |
6 | 2008.10.10 | 8276.43 | -9.62% | リーマンショック |
7 | 2008.10.24 | 7649.08 | -9.60% | リーマンショック |
8 | 2008.10.08 | 9203.32 | -9.38% | リーマンショック |
9 | 1970.04.30 | 2114.32 | -8.69% | スイスIOSショック |
10 | 2016.06.24 | 14952.02 | -7.92% | 英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)が決定 |
11 | 1971.08.16 | 2530.48 | -7.68% | ニクソンショック |
12 | 2013.05.23 | 14483.98 | -7.32% | 中国の景気指標である5月の製造業購買担当者景気指数(PMI)の悪化、アベノミクス相場の調整 |
13 | 2000.04.17 | 19008.64 | -6.98% | 日経平均30銘柄の入れ替え、直後にITバブル崩壊 |
14 | 1949.12.14 | 98.50 | -6.97% | 不明 |
15 | 2008.11.20 | 7703.04 | -6.89% | リーマンショック |
16 | 2008.10.22 | 8674.69 | -6.79% | リーマンショック |